Asignación de tokens
| Categoría | Tokens | % del suministro | Vesting |
|---|---|---|---|
| Venta MetaDAO | 10,000,000 | 38.8% | Desbloqueados en el lanzamiento |
| Liquidez | 2,900,000 | 11.2% | Aportados por el tesoro a los pools DEX en el lanzamiento |
| Equipo | 7,740,000 | 30% | Basado en rendimiento (ver calendario de vesting) |
| Inversores iniciales | 5,160,000 | 20% | Bloqueo de 12 meses, luego cinco tramos iguales en los meses 12, 15, 18, 21 y 24 |
| Total | 25,800,000 | 100% |
Ningún token de inversores iniciales ni del equipo se desbloquea en el TGE. En el lanzamiento, 12.9M de tokens entran en circulación (10M de la venta + 2.9M de liquidez). La emisión futura está sujeta a la futarquía de MetaDAO en Solana.