Alokasi Token
| Kategori | Token | % Pasokan | Vesting |
|---|---|---|---|
| MetaDAO Sale | 10.000.000 | 38,8% | Tidak terkunci saat peluncuran |
| Likuiditas | 2.900.000 | 11,2% | Disediakan oleh treasury ke pool DEX saat peluncuran |
| Tim | 7.740.000 | 30% | Berbasis kinerja (lihat vesting) |
| Early Backers | 5.160.000 | 20% | Cliff 12 bulan, kemudian lima tranche yang sama pada bulan ke-12, 15, 18, 21, 24 |
| Total | 25.800.000 | 100% |
Tidak ada token backer atau tim yang terbuka kuncinya saat TGE. Pada saat peluncuran, 12,9 juta token beredar (10 juta dari penjualan + 2,9 juta likuiditas). Penerbitan token di masa mendatang dikendalikan oleh MetaDAO futarchy di Solana.