Alocação de Tokens
| Categoria | Tokens | % do Fornecimento | Desbloqueio |
|---|---|---|---|
| Venda MetaDAO | 10.000.000 | 38,8% | Desbloqueado no lançamento |
| Liquidez | 2.900.000 | 11,2% | Fornecido pelo tesouro para pools DEX no lançamento |
| Equipe | 7.740.000 | 30% | Baseado em desempenho (consulte o cronograma de vesting) |
| Apoiadores Iniciais | 5.160.000 | 20% | Carência de 12 meses, depois cinco parcelas iguais nos meses 12, 15, 18, 21 e 24 |
| Total | 25.800.000 | 100% |
Nenhum token de apoiador ou da equipe é desbloqueado no TGE. No lançamento, 12,9M de tokens entram em circulação (10M da venda + 2,9M de liquidez). A emissão futura é controlada pela futurárquia do MetaDAO na Solana.