Alocação de Tokens
| Categoria | Tokens | % da Oferta | Vesting |
|---|---|---|---|
| Venda MetaDAO | 10.000.000 | 38,8% | Desbloqueado no lançamento |
| Liquidez | 2.900.000 | 11,2% | Fornecido pelo tesouro para pools de DEX no lançamento |
| Equipe | 7.740.000 | 30% | Baseado em desempenho (ver vesting) |
| Apoiadores | 5.160.000 | 20% | 1 ano de cliff, depois trimestral (ver vesting) |
| Total | 25.800.000 | 100% |
Nenhum token de apoiador ou equipe é desbloqueado na TGE. No lançamento, 12,9M de tokens circulam (10M venda + 2,9M liquidez). A emissão futura é controlada por governança.